Meu Carrinho
Você não possui nenhum item em seu carrinho de compras.
TELEFONES | PLANOS | ACESSÓRIOS | ALUGUEL | APOIO, SUPORTE
TIPO DE PRODUTO | TELEFONE VIA SATÉLITE |
---|---|
TIPO DE USO | MARÍTIMO |
MARCA | BEAM |
PAPEL # | OCEANA 400 |
REDE | INMARSAT |
ÁREA DE USO | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
SERVIÇO | INMARSAT VOICE |
TIPO DE ACESSÓRIO | TERMINAL |
Mapa de Cobertura de Isatphone Inmarsat
Este mapa é ilustrativo da cobertura do IsatPhone. Não fornece uma garantia da extensão da capacidade de serviço. A partir de novembro de 2013, a cobertura do Alphasat prioriza a refração norte de 44,5 graus Sul, podendo degradar ao sul desta latitude. Cobertura do Isatphone em junho de 2015.