Plan pospago global estándar IsatPhone de Inmarsat
El Plan Estándar permite a los usuarios de Inmarsat Isatphone Pro usar su teléfono satelital en cualquier parte del mundo, incluidos los Estados Unidos.
El Plan Estándar permite a los usuarios de Inmarsat Isatphone Pro usar su teléfono satelital en cualquier parte del mundo, incluidos los Estados Unidos.
SERVICIO | PLAN ESTÁNDAR |
---|---|
SUSCRIPCIÓN MENSUAL | $39.00 |
CUOTA DE ACTIVACIÓN | $0.00 |
PERÍODO MÍNIMO DE CONTRATACIÓN | 3 MESES |
MINUTOS INCLUIDOS | 10 / MES |
LLAMADAS ENTRANTES | GRATIS* |
SMS ENTRANTES | GRATIS** |
LLAMA A FIJO | $0.99 / MINUTO |
LLAMA A CELULAR | $1.09 / MINUTO |
LLAMADA A BGAN / FB / SB | $0.99 / MINUTO |
LLAME AL ISATÉFONO | $0.99 / MINUTO |
LLAME AL BUZÓN DE VOZ | $9.95 / MINUTO |
LLAMADA A INMARSAT B | $7.95 / MINUTO |
TEXTO A INMARSAT M | $0.55 / MENSAJE |
LLAMADA A INMARSAT MINI-M | $9.95 / MINUTO |
LLAMADA A GAN / FLOTA / SWIFT | $7.95 / MINUTO |
LLAMADA A INMARSAT AERO | $4.95 / MINUTO |
LLAMADO A IRIDIO | $9.95 / MINUTO |
LLAME A GLOBALSTAR | $7.95 / MINUTO |
LLAMADA A THURAYA | $5.95 / MINUTO |
LLAMADA A OTROS MMS | $6.95 / MINUTO |
MENSAJE DE TEXTO | $0.49 / MENSAJE |
- Llamadas desde GSPS a fijo, celular, BGAN, FB, SB, GSPS/SPS y Correo de Voz están incluidas en el Bono
- Alertas de uso***: Podemos notificarle/suspender si una SIM usa más de una cantidad específica de tiempo aire (MB o Minutos) y/o una cantidad específica de dólares gastados por mes.
ACTIVATION FEE | $0.00 |
---|---|
INCLUDED MINUTES | 10 MINUTES PER MONTH |
TIPO DE PRODUCTO | TELEFONO SATELITAL |
MARCA | INMARSAT |
PARTE # | POSTPAID GLOBAL STANDARD PLAN |
RED | INMARSAT |
CONSTELACIÓN | 3 SATÉLITES |
ÁREA DE USO | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
SERVICIO | INMARSAT VOICE |
CARACTERÍSTICAS | PHONE, TEXT MESSAGING |
FRECUENCIA | L BAND (1-2 GHz) |
TIPO DE ACCESORIO | TARJETA SIM |
COMPATIBLE CON | ISATPHONE PRO, ISATPHONE 2 |
MINIMUM TERM | 3 MONTHS |
Mapa de cobertura de Inmarsat Isatphone
Este mapa es ilustrativo de la cobertura de IsatPhone. No proporciona una garantía del alcance de la capacidad de servicio. A partir de noviembre de 2013, la cobertura de Alphasat prioriza la referencia al norte de 44,5 grados Sur y puede degradarse al sur de esta latitud. Cobertura Isatphone junio 2015.