My Cart
You have no items in your shopping cart.
El terminal satelital Hughes 9502 IP proporciona conectividad confiable a través de la red de área global de banda ancha (BGAN) de Inmarsat para IP SCADA y aplicaciones de máquina a máquina (M2M).
Frecuencia de TX satelital: | 1626,5–1660,5 MHz |
Frecuencia de recepción de satélite: | 1525–1559 MHz |
Frecuencia GPS: | 1574,42–1576,42 MHz |
SAT Continuo TX Tiempo: | Hasta 3,25 horas a 128 kbps |
SAT Tiempo de recepción continua: | Hasta 5,5 horas a 128 kbps |
Peso UDI: | < 1,5 kg (3,3 libras) |
Dimensiones de la UDI: | 150mm x 216mm x 45mm |
Peso ODU: | < 1,9 Kg (sin montura ni cable) |
Dimensiones de la ODU: | 385mm x 385mm x 33mm |
Carga de viento ODU: | Carga de viento de supervivencia (con montaje opcional) hasta 100 mph |
UDI Agua y polvo: Agua y polvo de ODU: | Cumple con IP-40 Cumple con IP-65 |
Voltaje de entrada: | +12 V CC/+24 V CC nominal |
TIPO DE PRODUCTO | SATELLITE M2M |
---|---|
TIPO DE USO | FIJADO |
MARCA | HUGHES |
MODELO | 9502 - 2 PIECE |
PARTE # | 3500509-0001 |
RED | INMARSAT |
CONSTELACIÓN | 3 SATÉLITES |
ÁREA DE USO | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
SERVICIO | INMARSAT BGAN M2M |
FRECUENCIA | L BAND (1-2 GHz) |
TIPO DE ACCESORIO | TERMINAL |
INGRESS PROTECTION | IP 40 (TERMINAL), IP 65 (ANTENNA) |
TIEMPO DE ESPERA | UP TO 36 HOURS |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -40°C to 75°C |
STORAGE TEMPERATURE | -55˚C to 75˚C |
HUMIDITY | 95% RH at 40˚ C |
Qué está incluido
-Terminal IDU Hughes 9502 BGAN M2M
- Cable de antena RF de 10 metros
- Antena externa (ODU)
Mapa de cobertura Inmarsat BGAN M2M